
| ПЛАН-ГРАФИК | |||||||||||||||||||
| закупок товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год | |||||||||||||||||||
| и на плановый период 2021 и 2022 годов | |||||||||||||||||||
| 1. Информация о заказчике: | |||||||||||||||||||
| Коды | |||||||||||||||||||
| Наименование заказчика | АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГОРОДЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | ИНН | 4609000477 | ||||||||||||||||
| КПП | 460901001 | ||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения | по ОКОПФ | 75404 | ||||||||||||||||
| Форма собственности | Муниципальная собственность | по ОКФС | 14 | ||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 307624, Курская обл, Конышевский р-н, Малое Городьково с, 7-47156-39224, malogorodkovo@mail.ru | по ОКТМО | 38616426146 | ||||||||||||||||
| Наименование бюджетного, автономного учреждения, государственного, муниципального унитарного предприятия, иного юридического лица, которому переданы полномочия государственного, муниципального заказчика | ИНН | ||||||||||||||||||
| КПП | |||||||||||||||||||
| Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | по ОКТМО | ||||||||||||||||||
| Единица измерения: | рубль | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||
| 2. Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020 финансовый год и на плановый период 2021 и 2022 годов: | |||||||||||||||||||
| № п/п | Идентификационный код закупки | Объект закупки | Планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи | Информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки | Наименование уполномоченного органа (учреждения) | Наименование организатора проведения совместного конкурса или аукциона | ||||||||||||
| Товар, работа, услуга по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) | Наименование объекта закупки | Всего | на текущий финансовый год | на плановый период | последующие годы | ||||||||||||||
| на первый год | на второй год | ||||||||||||||||||
| Код | Наименование | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| 0007 | 203460900047746090100100070004399244 | 43.99.90.190 | Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки | мероприятия по востановлени ю "ремонту,реставрации,благоустройству"воинского захоранения на территории Малогородьковского сельсовета Конышевского района Курской области | 2020 | 362943.0 | 362943.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | нет | АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОГОРОДЬКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ | |||||||
| 0001 | 203460900047746090100100010000000242 | Товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 300 тыс. руб. (п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | 2020 | 86380.0 | 86380.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
| 203460900047746090100100040000000244 | 2020 | 743703.0 | 743703.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 213460900047746090100100020000000242 | 2021 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 213460900047746090100100050000000244 | 2021 | 1000.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 223460900047746090100100030000000242 | 2022 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | |||||||||||||
| 223460900047746090100100060000000244 | 2022 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 1000.0 | 0.0 | |||||||||||||
| Всего для осуществления закупок, | 1197026.0 | 1193026.0 | 2000.0 | 2000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404242 | 88380.0 | 86380.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001011376100С1404244 | 72000.0 | 70000.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041207203П1416244 | 60000.0 | 60000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001041207203S3600244 | 151267.0 | 151267.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050316301L5760244 | 179477.0 | 179477.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 00104120720313600244 | 282959.0 | 282959.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
| в том числе по коду бюджетной классификации 001050307401L2990244 | 362943.0 | 362943.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||
